Brasília é cidade que mais ganhou com Mega em 2015
Como o único apostador que acertou os seis números sorteados no prêmio recorde de R$ 205 milhões é de Brasília, a capital federal se tornou a maior vencedora de prêmios neste ano, embolsando no total quase R$ 320 milhões desde a Mega Sena da virada
✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.
Na última semana, o senador Alvaro Dias (PSDB) questionou o resultado do sorteio da Mega-Sena ocorrido no dia 25, quarta-feira passada. Em sua página no Facebook, ele afirmou que “o desencontro de informações, uma vez que a CEF informou inicialmente não haver ganhadores, para só depois anunciar um único apostador como ganhador, alimenta especulações de irregularidades, urgentemente”.
Segundo a CEF, o único que acertou os seis números sorteados foi um morador de Brasília, que acabou levando o prêmio de R$ 205 milhões. Com isso, a cidade se tornou a maior vencedora de prêmios neste ano, embolsando no total quase R$ 320 milhões desde a Mega Sena da virada.
Porém, a cidade que mais ganhou sorteios da Mega Sena neste ano, entretanto, não é Brasiília, mas sim São Paulo, com oito premiações. A capital brasileira fica em segundo lugar, com três ganhadores.
No total, São Paulo já recebeu mais de R$ 251 milhões em prêmios da loteria, considerando apenas os trinta últimos sorteios.
Sem a Mega da Virada (cujo sorteio aconteceu em 2014, mas o resgate apenas em 2015), São Paulo recebeu "apenas" R$ 119,5 milhões. Brasília, porém, continua com uma premiação de R$ 252 milhões.
Confira quais foram as últimas trinta cidades em que o prêmio foi sorteado:
| Número do concurso | Cidades vencedoras | Prêmio para cada vencedor (em R$) |
| 1764 | Brasília, DF | 205 milhões |
| 1753 | Brasília, DF | 47 milhões |
| 1747 | São Paulo e Itaí, SP | 23 milhões |
| 1741 | Curitiba, PR | 31 milhões |
| 1738 | Guaíra, PR | 38,6 milhões |
| 1733 | Baixo Grande, ES | 3,3 milhões |
| 1732 | Rio de Janeiro, RJ | 7 milhões |
| 1730 | Porto Alegre e Santa Maria, SP | 14 milhões |
| 1727 | São Paulo, SP | 46,3 milhões |
| 1721 | Itapevi, SP | 36 milhões |
| 1716 | São Paulo, SP | 40 milhões |
| 1713 | Maringá, PR e Rio de Janeiro, RJ | 31 milhões |
| 1706 | Campo Grande, MS | 30 milhões |
| 1702 | Arapiraca, AL | 2,7 milhões |
| 1701 | Ribeira do Pombal, BA | 2 milhões |
| 1700 | Cambuci, RJ | 31 milhões |
| 1696 | Diamantina, MG | 33 milhões |
| 1694 | Toledo, BA | 47 milhões |
| 1689 | Redenção, PA e São Paulo, SP | 3,6 milhões |
| 1687 | Recife, PE | 3,1 milhões |
| 1686 | Santa Teresa, ES; Ibiúna, SP e Sertãozinho, SP | 8,9 milhões |
| 1683 | Santo André, SP | 7 milhões |
| 1681 | São Paulo, SP | 3 milhões |
| 1680 | Porto Alegre, RS | 16 milhões |
| 1679 | Curitiba, PR | 5,5 milhões |
| 1677 | Patos, MG e São Paulo, SP | 3,6 milhões |
| 1675 | Jundiaí, SP | 29 milhões |
| 1672 | Sorocaba, SP | 33 milhões |
| 1667 | Vila Velha, ES | 5,8 milhões |
| 1665 | Brasília, DF; Santa Rita do Trivelato, MT e São Paulo, SP (dois vencedores) | 65,8 milhões |
Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:
Comentários
Os comentários aqui postados expressam a opinião dos seus autores, responsáveis por seu teor, e não do 247